24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7417304 ] onlycpp 的評論:身材好 主播讚 11有福利( 2024-11-06 09:52:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 10:06 | 10:45 | 39 分鐘 |
2 | 09:13 | 10:00 | 47 分鐘 | |
3 | 07:51 | 08:52 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 07:50 | 10:01 | 131 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
7 | 22:21 | 22:26 | 6 分鐘 | |
8 | 10:10 | 10:32 | 22 分鐘 | |
9 | 09:19 | 10:09 | 49 分鐘 | |
10 | 09:12 | 09:18 | 5 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 15:17 | 15:53 | 36 分鐘 |
12 | 14:19 | 15:13 | 54 分鐘 | |
13 | 14:14 | 14:16 | 1 分鐘 | |
14 | 13:16 | 13:19 | 3 分鐘 | |
15 | 13:02 | 13:07 | 5 分鐘 | |
16 | 09:23 | 09:24 | 0 分鐘 | |
17 | 08:23 | 08:24 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w402.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|