24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6252588 ] Ver 的評論:挺棒的姐姐( 2024-11-06 10:07:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 12:19 | 12:32 | 13 分鐘 |
2 | 10:41 | 12:11 | 91 分鐘 | |
3 | 09:10 | 10:34 | 84 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 13:33 | 17:18 | 225 分鐘 |
5 | 10:28 | 12:54 | 146 分鐘 | |
6 | 08:30 | 10:15 | 105 分鐘 | |
7 | 08:16 | 08:22 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 19:06 | 19:25 | 19 分鐘 |
9 | 18:18 | 18:53 | 36 分鐘 | |
10 | 09:19 | 10:14 | 55 分鐘 | |
11 | 08:21 | 09:16 | 55 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 18:17 | 19:34 | 77 分鐘 |
13 | 2024-11-03 | 06:34 | 07:58 | 85 分鐘 |
14 | 2024-11-02 | 14:14 | 14:15 | 1 分鐘 |
15 | 05:55 | 06:50 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 18:13 | 19:44 | 91 分鐘 |
17 | 13:00 | 15:25 | 145 分鐘 | |
18 | 11:39 | 12:51 | 72 分鐘 | |
19 | 09:34 | 11:29 | 115 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:29 | 13 分鐘 | |
21 | 07:47 | 08:57 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w402.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|